Proposition de planification annuelle en sciences naturelles pour la 10CO
Séquences SCIENCES DE LA NATURE CYCLE 3 9e - 10e - 11e CIIP
Semaine | n°et titre de la séquence | h. | ||
1 | 13 |
Système respiratoire | Ces trois chapitres peuvent être vus dans un ordre différent selon votre inspiration. Les élèves possèdent déjà des bases acquises avant la 9H. |
8 |
2 |
||||
3 | ||||
4 | 11 |
Système cardiovasculaire | 10 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | 12 |
Système digestif | 10 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | 2 |
Modèle moléculaire | Les exercices 21, 22, 23, 24 et 25 (nouveau classeur) concernent les changements d'état et peuvent être réalisés lors de la séquence 3. | 12 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 3 |
Caractéristiques des substances | 10 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | 4 |
Transformations physiques et chimiques | 12 | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 14 | Agents infectieux | 6 | |
22 | ||||
23 | ||||
24 | 18 | Analyse des différents systèmes | L'activité 4 n'est plus au programme valaisan, mais libre à vous de la faire. | 8 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | 6 |
Forces et mouvements | 16 | |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | 22 | Photosynthèse et respiration des végétaux | 9 | |
33 | ||||
34 | ||||
Total d'heures |
101 |