Proposition de planification annuelle en sciences naturelles pour la 11CO
Séquences SCIENCES DE LA NATURE CYCLE 3 9e - 10e - 11e CIIP
Semaine | n°et titre de la séquence | h. | |
1 | 26 | Génétique | 7 |
2 | |||
3 | |||
4 | 7 | 16 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 23 | Énergie et photosynthèse | 10 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
8 |
22 | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 5 | Couleur | 9 |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | 27 | Écosystèmes et impacts de l'homme | 6 |
33 | |||
34 | |||
Total d'heures |
70 |