Proposition de planification annuelle en sciences naturelles pour la 9CO
Séquences SCIENCES DE LA NATURE CYCLE 3 9e - 10e - 11e CIIP
Le chapitre 28, Comparaison de reproductions, n'est plus au programme valaisan.
Semaine | n°et titre de la séquence | h. | |
1 | 19 | Caractéristiques du vivant | 2 |
2 | 25 | Diversité et parenté | 7 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 9 | Niveaux d'organisation de l'organisme à la cellule | 2 |
7 | 1 | Les dimensions dans l'univers | 3 |
8 | 24 | Unité du vivant | 9 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 10 | Énumération des systèmes | 2 |
14 | 16 | Système locomoteur | 9 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 15 | Organes des sens et système nerveux | 11 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | 17 | Système reproducteur | 8 |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 20 | Niveaux d'organisation de l'individu à l'écosystème | 2 |
29 | 21 | Réseaux alimentaires | 11 |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
Total d'heures |
66 |